Tables / ANSI 80
Sprocket chart 1" x 5/8" — ANSI 80 (16A)
Chain American ANSI B29.1 · pitch 1.000" (25.40 mm) · roller Ø 0.625" · inner width 0.620" · simplex tooth width 0.589". Dimensions in inches. Tap a row to open it in the calculator (duplex, triplex, mm, material).
| N | PD | OD | BD | CD | Max hub |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.613 | 3.014 | 1.988 | 1.988 | 1.396 |
| 9 | 2.924 | 3.347 | 2.299 | 2.254 | 1.730 |
| 10 | 3.236 | 3.678 | 2.611 | 2.611 | 2.060 |
| 11 | 3.549 | 4.006 | 2.924 | 2.888 | 2.388 |
| 12 | 3.864 | 4.332 | 3.239 | 3.239 | 2.714 |
| 13 | 4.179 | 4.657 | 3.553 | 3.523 | 3.039 |
| 14 | 4.494 | 4.981 | 3.869 | 3.869 | 3.363 |
| 15 | 4.810 | 5.305 | 4.185 | 4.158 | 3.687 |
| 16 | 5.126 | 5.627 | 4.501 | 4.501 | 4.009 |
| 17 | 5.442 | 5.950 | 4.817 | 4.794 | 4.332 |
| 18 | 5.759 | 6.271 | 5.134 | 5.134 | 4.653 |
| 19 | 6.076 | 6.593 | 5.450 | 5.430 | 4.975 |
| 20 | 6.392 | 6.914 | 5.767 | 5.767 | 5.296 |
| 21 | 6.710 | 7.235 | 6.084 | 6.066 | 5.617 |
| 22 | 7.027 | 7.555 | 6.401 | 6.401 | 5.937 |
| 23 | 7.344 | 7.876 | 6.719 | 6.702 | 6.258 |
| 24 | 7.661 | 8.196 | 7.036 | 7.036 | 6.578 |
| 25 | 7.979 | 8.516 | 7.354 | 7.338 | 6.898 |
| 26 | 8.296 | 8.836 | 7.671 | 7.671 | 7.218 |
| 27 | 8.614 | 9.156 | 7.989 | 7.974 | 7.538 |
| 28 | 8.931 | 9.475 | 8.306 | 8.306 | 7.857 |
| 29 | 9.249 | 9.795 | 8.624 | 8.610 | 8.177 |
| 30 | 9.567 | 10.114 | 8.942 | 8.942 | 8.496 |
| 31 | 9.885 | 10.434 | 9.259 | 9.247 | 8.816 |
| 32 | 10.202 | 10.753 | 9.577 | 9.577 | 9.135 |
| 33 | 10.520 | 11.072 | 9.895 | 9.883 | 9.455 |
| 34 | 10.838 | 11.392 | 10.213 | 10.213 | 9.774 |
| 35 | 11.156 | 11.711 | 10.531 | 10.519 | 10.093 |
| 36 | 11.474 | 12.030 | 10.849 | 10.849 | 10.412 |
| 37 | 11.792 | 12.349 | 11.166 | 11.156 | 10.731 |
| 38 | 12.110 | 12.668 | 11.484 | 11.484 | 11.050 |
| 39 | 12.428 | 12.987 | 11.802 | 11.792 | 11.369 |
| 40 | 12.745 | 13.306 | 12.120 | 12.120 | 11.688 |
| 41 | 13.063 | 13.625 | 12.438 | 12.429 | 12.007 |
| 42 | 13.381 | 13.944 | 12.756 | 12.756 | 12.326 |
| 43 | 13.700 | 14.263 | 13.074 | 13.065 | 12.645 |
| 44 | 14.018 | 14.582 | 13.392 | 13.392 | 12.964 |
| 45 | 14.336 | 14.901 | 13.710 | 13.702 | 13.283 |
| 46 | 14.654 | 15.219 | 14.028 | 14.028 | 13.602 |
| 47 | 14.972 | 15.538 | 14.347 | 14.338 | 13.920 |
| 48 | 15.290 | 15.857 | 14.665 | 14.665 | 14.239 |
| 49 | 15.608 | 16.176 | 14.983 | 14.975 | 14.558 |
| 50 | 15.926 | 16.495 | 15.301 | 15.301 | 14.877 |
| 51 | 16.244 | 16.813 | 15.619 | 15.611 | 15.195 |
| 52 | 16.562 | 17.132 | 15.937 | 15.937 | 15.514 |
| 53 | 16.880 | 17.451 | 16.255 | 16.248 | 15.833 |
| 54 | 17.198 | 17.769 | 16.573 | 16.573 | 16.151 |
| 55 | 17.517 | 18.088 | 16.891 | 16.884 | 16.470 |
| 56 | 17.835 | 18.407 | 17.210 | 17.210 | 16.789 |
| 57 | 18.153 | 18.725 | 17.528 | 17.521 | 17.107 |
| 58 | 18.471 | 19.044 | 17.846 | 17.846 | 17.426 |
| 59 | 18.789 | 19.363 | 18.164 | 18.157 | 17.745 |
| 60 | 19.107 | 19.681 | 18.482 | 18.482 | 18.063 |
| 61 | 19.425 | 20.000 | 18.800 | 18.794 | 18.382 |
| 62 | 19.744 | 20.318 | 19.118 | 19.118 | 18.700 |
| 63 | 20.062 | 20.637 | 19.437 | 19.430 | 19.019 |
| 64 | 20.380 | 20.955 | 19.755 | 19.755 | 19.338 |
| 65 | 20.698 | 21.274 | 20.073 | 20.067 | 19.656 |
| 66 | 21.016 | 21.593 | 20.391 | 20.391 | 19.975 |
| 67 | 21.335 | 21.911 | 20.709 | 20.704 | 20.293 |
| 68 | 21.653 | 22.230 | 21.028 | 21.028 | 20.612 |
| 69 | 21.971 | 22.548 | 21.346 | 21.340 | 20.930 |
| 70 | 22.289 | 22.867 | 21.664 | 21.664 | 21.249 |
| 71 | 22.607 | 23.185 | 21.982 | 21.977 | 21.567 |
| 72 | 22.926 | 23.504 | 22.300 | 22.300 | 21.886 |
| 73 | 23.244 | 23.822 | 22.619 | 22.613 | 22.204 |
| 74 | 23.562 | 24.141 | 22.937 | 22.937 | 22.523 |
| 75 | 23.880 | 24.459 | 23.255 | 23.250 | 22.841 |
| 76 | 24.198 | 24.778 | 23.573 | 23.573 | 23.160 |
| 77 | 24.517 | 25.096 | 23.891 | 23.886 | 23.478 |
| 78 | 24.835 | 25.415 | 24.210 | 24.210 | 23.797 |
| 79 | 25.153 | 25.733 | 24.528 | 24.523 | 24.115 |
| 80 | 25.471 | 26.052 | 24.846 | 24.846 | 24.434 |
| 81 | 25.790 | 26.370 | 25.164 | 25.160 | 24.752 |
| 82 | 26.108 | 26.689 | 25.483 | 25.483 | 25.071 |
| 83 | 26.426 | 27.007 | 25.801 | 25.796 | 25.389 |
| 84 | 26.744 | 27.326 | 26.119 | 26.119 | 25.708 |
| 85 | 27.063 | 27.644 | 26.437 | 26.433 | 26.026 |
| 86 | 27.381 | 27.962 | 26.756 | 26.756 | 26.345 |
| 87 | 27.699 | 28.281 | 27.074 | 27.069 | 26.663 |
| 88 | 28.017 | 28.599 | 27.392 | 27.392 | 26.981 |
| 89 | 28.335 | 28.918 | 27.710 | 27.706 | 27.300 |
| 90 | 28.654 | 29.236 | 28.029 | 28.029 | 27.618 |
| 91 | 28.972 | 29.555 | 28.347 | 28.342 | 27.937 |
| 92 | 29.290 | 29.873 | 28.665 | 28.665 | 28.255 |
| 93 | 29.608 | 30.192 | 28.983 | 28.979 | 28.574 |
| 94 | 29.927 | 30.510 | 29.302 | 29.302 | 28.892 |
| 95 | 30.245 | 30.828 | 29.620 | 29.616 | 29.210 |
| 96 | 30.563 | 31.147 | 29.938 | 29.938 | 29.529 |
| 97 | 30.881 | 31.465 | 30.256 | 30.252 | 29.847 |
| 98 | 31.200 | 31.784 | 30.575 | 30.575 | 30.166 |
| 99 | 31.518 | 32.102 | 30.893 | 30.889 | 30.484 |
| 100 | 31.836 | 32.421 | 31.211 | 31.211 | 30.803 |
| 101 | 32.154 | 32.739 | 31.529 | 31.525 | 31.121 |
| 102 | 32.473 | 33.057 | 31.848 | 31.848 | 31.439 |
| 103 | 32.791 | 33.376 | 32.166 | 32.162 | 31.758 |
| 104 | 33.109 | 33.694 | 32.484 | 32.484 | 32.076 |
| 105 | 33.428 | 34.013 | 32.802 | 32.799 | 32.395 |
| 106 | 33.746 | 34.331 | 33.121 | 33.121 | 32.713 |
| 107 | 34.064 | 34.649 | 33.439 | 33.435 | 33.031 |
| 108 | 34.382 | 34.968 | 33.757 | 33.757 | 33.350 |
| 109 | 34.701 | 35.286 | 34.075 | 34.072 | 33.668 |
| 110 | 35.019 | 35.605 | 34.394 | 34.394 | 33.987 |
| 111 | 35.337 | 35.923 | 34.712 | 34.708 | 34.305 |
| 112 | 35.655 | 36.241 | 35.030 | 35.030 | 34.623 |
| 113 | 35.974 | 36.560 | 35.348 | 35.345 | 34.942 |
| 114 | 36.292 | 36.878 | 35.667 | 35.667 | 35.260 |
| 115 | 36.610 | 37.197 | 35.985 | 35.982 | 35.579 |
| 116 | 36.928 | 37.515 | 36.303 | 36.303 | 35.897 |
| 117 | 37.247 | 37.833 | 36.622 | 36.618 | 36.215 |
| 118 | 37.565 | 38.152 | 36.940 | 36.940 | 36.534 |
| 119 | 37.883 | 38.470 | 37.258 | 37.255 | 36.852 |
| 120 | 38.202 | 38.788 | 37.576 | 37.576 | 37.171 |
PD = p / sin(180°/N) · OD = p·(0.6 + cot(180°/N)) · BD = PD − roller Ø · CD = BD (even N) or PD·cos(90°/N) − roller Ø (odd N).
See also: 16B — 1" x 17,02 mm