Tables / 16B
Sprocket chart 1" x 17,02 mm — 16B
Chain European ISO 606 / DIN 8187 · pitch 1.000" (25.40 mm) · roller Ø 0.625" · inner width 0.670" · simplex tooth width 0.637". Dimensions in inches. Tap a row to open it in the calculator (duplex, triplex, mm, material).
| N | PD | OD | BD | CD | Max hub |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.613 | 2.945 | 1.988 | 1.988 | 1.521 |
| 9 | 2.924 | 3.271 | 2.299 | 2.254 | 1.854 |
| 10 | 3.236 | 3.594 | 2.611 | 2.611 | 2.185 |
| 11 | 3.549 | 3.917 | 2.924 | 2.888 | 2.513 |
| 12 | 3.864 | 4.239 | 3.239 | 3.239 | 2.839 |
| 13 | 4.179 | 4.561 | 3.553 | 3.523 | 3.164 |
| 14 | 4.494 | 4.882 | 3.869 | 3.869 | 3.488 |
| 15 | 4.810 | 5.203 | 4.185 | 4.158 | 3.812 |
| 16 | 5.126 | 5.523 | 4.501 | 4.501 | 4.134 |
| 17 | 5.442 | 5.843 | 4.817 | 4.794 | 4.456 |
| 18 | 5.759 | 6.163 | 5.134 | 5.134 | 4.778 |
| 19 | 6.076 | 6.483 | 5.450 | 5.430 | 5.100 |
| 20 | 6.392 | 6.803 | 5.767 | 5.767 | 5.421 |
| 21 | 6.710 | 7.122 | 6.084 | 6.066 | 5.742 |
| 22 | 7.027 | 7.442 | 6.401 | 6.401 | 6.062 |
| 23 | 7.344 | 7.761 | 6.719 | 6.702 | 6.383 |
| 24 | 7.661 | 8.080 | 7.036 | 7.036 | 6.703 |
| 25 | 7.979 | 8.399 | 7.354 | 7.338 | 7.023 |
| 26 | 8.296 | 8.719 | 7.671 | 7.671 | 7.343 |
| 27 | 8.614 | 9.038 | 7.989 | 7.974 | 7.663 |
| 28 | 8.931 | 9.357 | 8.306 | 8.306 | 7.982 |
| 29 | 9.249 | 9.676 | 8.624 | 8.610 | 8.302 |
| 30 | 9.567 | 9.994 | 8.942 | 8.942 | 8.621 |
| 31 | 9.885 | 10.313 | 9.259 | 9.247 | 8.941 |
| 32 | 10.202 | 10.632 | 9.577 | 9.577 | 9.260 |
| 33 | 10.520 | 10.951 | 9.895 | 9.883 | 9.579 |
| 34 | 10.838 | 11.270 | 10.213 | 10.213 | 9.899 |
| 35 | 11.156 | 11.588 | 10.531 | 10.519 | 10.218 |
| 36 | 11.474 | 11.907 | 10.849 | 10.849 | 10.537 |
| 37 | 11.792 | 12.226 | 11.166 | 11.156 | 10.856 |
| 38 | 12.110 | 12.545 | 11.484 | 11.484 | 11.175 |
| 39 | 12.428 | 12.863 | 11.802 | 11.792 | 11.494 |
| 40 | 12.745 | 13.182 | 12.120 | 12.120 | 11.813 |
| 41 | 13.063 | 13.500 | 12.438 | 12.429 | 12.132 |
| 42 | 13.381 | 13.819 | 12.756 | 12.756 | 12.451 |
| 43 | 13.700 | 14.138 | 13.074 | 13.065 | 12.770 |
| 44 | 14.018 | 14.456 | 13.392 | 13.392 | 13.089 |
| 45 | 14.336 | 14.775 | 13.710 | 13.702 | 13.408 |
| 46 | 14.654 | 15.093 | 14.028 | 14.028 | 13.726 |
| 47 | 14.972 | 15.412 | 14.347 | 14.338 | 14.045 |
| 48 | 15.290 | 15.730 | 14.665 | 14.665 | 14.364 |
| 49 | 15.608 | 16.049 | 14.983 | 14.975 | 14.683 |
| 50 | 15.926 | 16.367 | 15.301 | 15.301 | 15.002 |
| 51 | 16.244 | 16.686 | 15.619 | 15.611 | 15.320 |
| 52 | 16.562 | 17.004 | 15.937 | 15.937 | 15.639 |
| 53 | 16.880 | 17.323 | 16.255 | 16.248 | 15.958 |
| 54 | 17.198 | 17.641 | 16.573 | 16.573 | 16.276 |
| 55 | 17.517 | 17.960 | 16.891 | 16.884 | 16.595 |
| 56 | 17.835 | 18.278 | 17.210 | 17.210 | 16.914 |
| 57 | 18.153 | 18.597 | 17.528 | 17.521 | 17.232 |
| 58 | 18.471 | 18.915 | 17.846 | 17.846 | 17.551 |
| 59 | 18.789 | 19.234 | 18.164 | 18.157 | 17.869 |
| 60 | 19.107 | 19.552 | 18.482 | 18.482 | 18.188 |
| 61 | 19.425 | 19.871 | 18.800 | 18.794 | 18.507 |
| 62 | 19.744 | 20.189 | 19.118 | 19.118 | 18.825 |
| 63 | 20.062 | 20.508 | 19.437 | 19.430 | 19.144 |
| 64 | 20.380 | 20.826 | 19.755 | 19.755 | 19.462 |
| 65 | 20.698 | 21.145 | 20.073 | 20.067 | 19.781 |
| 66 | 21.016 | 21.463 | 20.391 | 20.391 | 20.100 |
| 67 | 21.335 | 21.781 | 20.709 | 20.704 | 20.418 |
| 68 | 21.653 | 22.100 | 21.028 | 21.028 | 20.737 |
| 69 | 21.971 | 22.418 | 21.346 | 21.340 | 21.055 |
| 70 | 22.289 | 22.737 | 21.664 | 21.664 | 21.374 |
| 71 | 22.607 | 23.055 | 21.982 | 21.977 | 21.692 |
| 72 | 22.926 | 23.373 | 22.300 | 22.300 | 22.011 |
| 73 | 23.244 | 23.692 | 22.619 | 22.613 | 22.329 |
| 74 | 23.562 | 24.010 | 22.937 | 22.937 | 22.648 |
| 75 | 23.880 | 24.329 | 23.255 | 23.250 | 22.966 |
| 76 | 24.198 | 24.647 | 23.573 | 23.573 | 23.285 |
| 77 | 24.517 | 24.965 | 23.891 | 23.886 | 23.603 |
| 78 | 24.835 | 25.284 | 24.210 | 24.210 | 23.922 |
| 79 | 25.153 | 25.602 | 24.528 | 24.523 | 24.240 |
| 80 | 25.471 | 25.921 | 24.846 | 24.846 | 24.559 |
| 81 | 25.790 | 26.239 | 25.164 | 25.160 | 24.877 |
| 82 | 26.108 | 26.557 | 25.483 | 25.483 | 25.196 |
| 83 | 26.426 | 26.876 | 25.801 | 25.796 | 25.514 |
| 84 | 26.744 | 27.194 | 26.119 | 26.119 | 25.833 |
| 85 | 27.063 | 27.513 | 26.437 | 26.433 | 26.151 |
| 86 | 27.381 | 27.831 | 26.756 | 26.756 | 26.469 |
| 87 | 27.699 | 28.149 | 27.074 | 27.069 | 26.788 |
| 88 | 28.017 | 28.468 | 27.392 | 27.392 | 27.106 |
| 89 | 28.335 | 28.786 | 27.710 | 27.706 | 27.425 |
| 90 | 28.654 | 29.104 | 28.029 | 28.029 | 27.743 |
| 91 | 28.972 | 29.423 | 28.347 | 28.342 | 28.062 |
| 92 | 29.290 | 29.741 | 28.665 | 28.665 | 28.380 |
| 93 | 29.608 | 30.060 | 28.983 | 28.979 | 28.699 |
| 94 | 29.927 | 30.378 | 29.302 | 29.302 | 29.017 |
| 95 | 30.245 | 30.696 | 29.620 | 29.616 | 29.335 |
| 96 | 30.563 | 31.015 | 29.938 | 29.938 | 29.654 |
| 97 | 30.881 | 31.333 | 30.256 | 30.252 | 29.972 |
| 98 | 31.200 | 31.651 | 30.575 | 30.575 | 30.291 |
| 99 | 31.518 | 31.970 | 30.893 | 30.889 | 30.609 |
| 100 | 31.836 | 32.288 | 31.211 | 31.211 | 30.927 |
| 101 | 32.154 | 32.606 | 31.529 | 31.525 | 31.246 |
| 102 | 32.473 | 32.925 | 31.848 | 31.848 | 31.564 |
| 103 | 32.791 | 33.243 | 32.166 | 32.162 | 31.883 |
| 104 | 33.109 | 33.562 | 32.484 | 32.484 | 32.201 |
| 105 | 33.428 | 33.880 | 32.802 | 32.799 | 32.520 |
| 106 | 33.746 | 34.198 | 33.121 | 33.121 | 32.838 |
| 107 | 34.064 | 34.517 | 33.439 | 33.435 | 33.156 |
| 108 | 34.382 | 34.835 | 33.757 | 33.757 | 33.475 |
| 109 | 34.701 | 35.153 | 34.075 | 34.072 | 33.793 |
| 110 | 35.019 | 35.472 | 34.394 | 34.394 | 34.112 |
| 111 | 35.337 | 35.790 | 34.712 | 34.708 | 34.430 |
| 112 | 35.655 | 36.108 | 35.030 | 35.030 | 34.748 |
| 113 | 35.974 | 36.427 | 35.348 | 35.345 | 35.067 |
| 114 | 36.292 | 36.745 | 35.667 | 35.667 | 35.385 |
| 115 | 36.610 | 37.063 | 35.985 | 35.982 | 35.703 |
| 116 | 36.928 | 37.382 | 36.303 | 36.303 | 36.022 |
| 117 | 37.247 | 37.700 | 36.622 | 36.618 | 36.340 |
| 118 | 37.565 | 38.018 | 36.940 | 36.940 | 36.659 |
| 119 | 37.883 | 38.337 | 37.258 | 37.255 | 36.977 |
| 120 | 38.202 | 38.655 | 37.576 | 37.576 | 37.295 |
PD = p / sin(180°/N) · OD = European practice within the ISO 606 range · BD = PD − roller Ø · CD = BD (even N) or PD·cos(90°/N) − roller Ø (odd N).
See also: ANSI 80 — 1" x 5/8"