Tables / ANSI 50
Sprocket chart 5/8" x 3/8" — ANSI 50 (10A)
Chain American ANSI B29.1 · pitch 0.625" (15.88 mm) · roller Ø 0.400" · inner width 0.370" · simplex tooth width 0.352". Dimensions in inches. Tap a row to open it in the calculator (duplex, triplex, mm, material).
| N | PD | OD | BD | CD | Max hub |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.633 | 1.884 | 1.233 | 1.233 | 0.861 |
| 9 | 1.827 | 2.092 | 1.427 | 1.400 | 1.069 |
| 10 | 2.023 | 2.299 | 1.623 | 1.623 | 1.276 |
| 11 | 2.218 | 2.504 | 1.818 | 1.796 | 1.481 |
| 12 | 2.415 | 2.708 | 2.015 | 2.015 | 1.685 |
| 13 | 2.612 | 2.911 | 2.212 | 2.193 | 1.888 |
| 14 | 2.809 | 3.113 | 2.409 | 2.409 | 2.091 |
| 15 | 3.006 | 3.315 | 2.606 | 2.590 | 2.293 |
| 16 | 3.204 | 3.517 | 2.804 | 2.804 | 2.494 |
| 17 | 3.401 | 3.718 | 3.001 | 2.987 | 2.696 |
| 18 | 3.599 | 3.920 | 3.199 | 3.199 | 2.897 |
| 19 | 3.797 | 4.120 | 3.397 | 3.384 | 3.098 |
| 20 | 3.995 | 4.321 | 3.595 | 3.595 | 3.298 |
| 21 | 4.193 | 4.522 | 3.793 | 3.782 | 3.499 |
| 22 | 4.392 | 4.722 | 3.992 | 3.992 | 3.699 |
| 23 | 4.590 | 4.922 | 4.190 | 4.179 | 3.899 |
| 24 | 4.788 | 5.122 | 4.388 | 4.388 | 4.100 |
| 25 | 4.987 | 5.322 | 4.587 | 4.577 | 4.300 |
| 26 | 5.185 | 5.522 | 4.785 | 4.785 | 4.500 |
| 27 | 5.384 | 5.722 | 4.984 | 4.975 | 4.699 |
| 28 | 5.582 | 5.922 | 5.182 | 5.182 | 4.899 |
| 29 | 5.781 | 6.122 | 5.381 | 5.372 | 5.099 |
| 30 | 5.979 | 6.321 | 5.579 | 5.579 | 5.299 |
| 31 | 6.178 | 6.521 | 5.778 | 5.770 | 5.498 |
| 32 | 6.376 | 6.721 | 5.976 | 5.976 | 5.698 |
| 33 | 6.575 | 6.920 | 6.175 | 6.168 | 5.898 |
| 34 | 6.774 | 7.120 | 6.374 | 6.374 | 6.097 |
| 35 | 6.972 | 7.319 | 6.572 | 6.565 | 6.297 |
| 36 | 7.171 | 7.519 | 6.771 | 6.771 | 6.496 |
| 37 | 7.370 | 7.718 | 6.970 | 6.963 | 6.695 |
| 38 | 7.568 | 7.918 | 7.168 | 7.168 | 6.895 |
| 39 | 7.767 | 8.117 | 7.367 | 7.361 | 7.094 |
| 40 | 7.966 | 8.316 | 7.566 | 7.566 | 7.294 |
| 41 | 8.165 | 8.516 | 7.765 | 7.759 | 7.493 |
| 42 | 8.363 | 8.715 | 7.963 | 7.963 | 7.692 |
| 43 | 8.562 | 8.914 | 8.162 | 8.156 | 7.892 |
| 44 | 8.761 | 9.114 | 8.361 | 8.361 | 8.091 |
| 45 | 8.960 | 9.313 | 8.560 | 8.554 | 8.290 |
| 46 | 9.159 | 9.512 | 8.759 | 8.759 | 8.489 |
| 47 | 9.357 | 9.711 | 8.957 | 8.952 | 8.689 |
| 48 | 9.556 | 9.911 | 9.156 | 9.156 | 8.888 |
| 49 | 9.755 | 10.110 | 9.355 | 9.350 | 9.087 |
| 50 | 9.954 | 10.309 | 9.554 | 9.554 | 9.286 |
| 51 | 10.153 | 10.508 | 9.753 | 9.748 | 9.486 |
| 52 | 10.351 | 10.707 | 9.951 | 9.951 | 9.685 |
| 53 | 10.550 | 10.907 | 10.150 | 10.146 | 9.884 |
| 54 | 10.749 | 11.106 | 10.349 | 10.349 | 10.083 |
| 55 | 10.948 | 11.305 | 10.548 | 10.543 | 10.282 |
| 56 | 11.147 | 11.504 | 10.747 | 10.747 | 10.481 |
| 57 | 11.346 | 11.703 | 10.946 | 10.941 | 10.681 |
| 58 | 11.544 | 11.902 | 11.144 | 11.144 | 10.880 |
| 59 | 11.743 | 12.102 | 11.343 | 11.339 | 11.079 |
| 60 | 11.942 | 12.301 | 11.542 | 11.542 | 11.278 |
| 61 | 12.141 | 12.500 | 11.741 | 11.737 | 11.477 |
| 62 | 12.340 | 12.699 | 11.940 | 11.940 | 11.676 |
| 63 | 12.539 | 12.898 | 12.139 | 12.135 | 11.875 |
| 64 | 12.738 | 13.097 | 12.338 | 12.338 | 12.074 |
| 65 | 12.936 | 13.296 | 12.536 | 12.533 | 12.273 |
| 66 | 13.135 | 13.495 | 12.735 | 12.735 | 12.473 |
| 67 | 13.334 | 13.694 | 12.934 | 12.930 | 12.672 |
| 68 | 13.533 | 13.894 | 13.133 | 13.133 | 12.871 |
| 69 | 13.732 | 14.093 | 13.332 | 13.328 | 13.070 |
| 70 | 13.931 | 14.292 | 13.531 | 13.531 | 13.269 |
| 71 | 14.130 | 14.491 | 13.730 | 13.726 | 13.468 |
| 72 | 14.328 | 14.690 | 13.928 | 13.928 | 13.667 |
| 73 | 14.527 | 14.889 | 14.127 | 14.124 | 13.866 |
| 74 | 14.726 | 15.088 | 14.326 | 14.326 | 14.065 |
| 75 | 14.925 | 15.287 | 14.525 | 14.522 | 14.264 |
| 76 | 15.124 | 15.486 | 14.724 | 14.724 | 14.463 |
| 77 | 15.323 | 15.685 | 14.923 | 14.920 | 14.662 |
| 78 | 15.522 | 15.884 | 15.122 | 15.122 | 14.861 |
| 79 | 15.721 | 16.083 | 15.321 | 15.318 | 15.060 |
| 80 | 15.920 | 16.282 | 15.520 | 15.520 | 15.260 |
| 81 | 16.118 | 16.481 | 15.718 | 15.715 | 15.459 |
| 82 | 16.317 | 16.680 | 15.917 | 15.917 | 15.658 |
| 83 | 16.516 | 16.879 | 16.116 | 16.113 | 15.857 |
| 84 | 16.715 | 17.078 | 16.315 | 16.315 | 16.056 |
| 85 | 16.914 | 17.278 | 16.514 | 16.511 | 16.255 |
| 86 | 17.113 | 17.477 | 16.713 | 16.713 | 16.454 |
| 87 | 17.312 | 17.676 | 16.912 | 16.909 | 16.653 |
| 88 | 17.511 | 17.875 | 17.111 | 17.111 | 16.852 |
| 89 | 17.710 | 18.074 | 17.310 | 17.307 | 17.051 |
| 90 | 17.909 | 18.273 | 17.509 | 17.509 | 17.250 |
| 91 | 18.107 | 18.472 | 17.707 | 17.705 | 17.449 |
| 92 | 18.306 | 18.671 | 17.906 | 17.906 | 17.648 |
| 93 | 18.505 | 18.870 | 18.105 | 18.103 | 17.847 |
| 94 | 18.704 | 19.069 | 18.304 | 18.304 | 18.046 |
| 95 | 18.903 | 19.268 | 18.503 | 18.501 | 18.245 |
| 96 | 19.102 | 19.467 | 18.702 | 18.702 | 18.444 |
| 97 | 19.301 | 19.666 | 18.901 | 18.898 | 18.643 |
| 98 | 19.500 | 19.865 | 19.100 | 19.100 | 18.842 |
| 99 | 19.699 | 20.064 | 19.299 | 19.296 | 19.041 |
| 100 | 19.898 | 20.263 | 19.498 | 19.498 | 19.240 |
| 101 | 20.097 | 20.462 | 19.697 | 19.694 | 19.439 |
| 102 | 20.295 | 20.661 | 19.895 | 19.895 | 19.638 |
| 103 | 20.494 | 20.860 | 20.094 | 20.092 | 19.837 |
| 104 | 20.693 | 21.059 | 20.293 | 20.293 | 20.036 |
| 105 | 20.892 | 21.258 | 20.492 | 20.490 | 20.235 |
| 106 | 21.091 | 21.457 | 20.691 | 20.691 | 20.434 |
| 107 | 21.290 | 21.656 | 20.890 | 20.888 | 20.633 |
| 108 | 21.489 | 21.855 | 21.089 | 21.089 | 20.832 |
| 109 | 21.688 | 22.054 | 21.288 | 21.286 | 21.031 |
| 110 | 21.887 | 22.253 | 21.487 | 21.487 | 21.230 |
| 111 | 22.086 | 22.452 | 21.686 | 21.683 | 21.429 |
| 112 | 22.285 | 22.651 | 21.885 | 21.885 | 21.628 |
| 113 | 22.484 | 22.850 | 22.084 | 22.081 | 21.827 |
| 114 | 22.682 | 23.049 | 22.282 | 22.282 | 22.026 |
| 115 | 22.881 | 23.248 | 22.481 | 22.479 | 22.225 |
| 116 | 23.080 | 23.447 | 22.680 | 22.680 | 22.424 |
| 117 | 23.279 | 23.646 | 22.879 | 22.877 | 22.623 |
| 118 | 23.478 | 23.845 | 23.078 | 23.078 | 22.822 |
| 119 | 23.677 | 24.044 | 23.277 | 23.275 | 23.021 |
| 120 | 23.876 | 24.243 | 23.476 | 23.476 | 23.220 |
PD = p / sin(180°/N) · OD = p·(0.6 + cot(180°/N)) · BD = PD − roller Ø · CD = BD (even N) or PD·cos(90°/N) − roller Ø (odd N).
See also: 10B — 5/8" x 3/8"