Tables / 10B
Sprocket chart 5/8" x 3/8" — 10B
Chain European ISO 606 / DIN 8187 · pitch 0.625" (15.88 mm) · roller Ø 0.400" · inner width 0.380" · simplex tooth width 0.361". Dimensions in inches. Tap a row to open it in the calculator (duplex, triplex, mm, material).
| N | PD | OD | BD | CD | Max hub |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.633 | 1.832 | 1.233 | 1.233 | 0.876 |
| 9 | 1.827 | 2.035 | 1.427 | 1.400 | 1.084 |
| 10 | 2.023 | 2.237 | 1.623 | 1.623 | 1.291 |
| 11 | 2.218 | 2.439 | 1.818 | 1.796 | 1.496 |
| 12 | 2.415 | 2.640 | 2.015 | 2.015 | 1.699 |
| 13 | 2.612 | 2.841 | 2.212 | 2.193 | 1.903 |
| 14 | 2.809 | 3.042 | 2.409 | 2.409 | 2.105 |
| 15 | 3.006 | 3.242 | 2.606 | 2.590 | 2.307 |
| 16 | 3.204 | 3.443 | 2.804 | 2.804 | 2.509 |
| 17 | 3.401 | 3.643 | 3.001 | 2.987 | 2.710 |
| 18 | 3.599 | 3.843 | 3.199 | 3.199 | 2.912 |
| 19 | 3.797 | 4.043 | 3.397 | 3.384 | 3.112 |
| 20 | 3.995 | 4.242 | 3.595 | 3.595 | 3.313 |
| 21 | 4.193 | 4.442 | 3.793 | 3.782 | 3.514 |
| 22 | 4.392 | 4.642 | 3.992 | 3.992 | 3.714 |
| 23 | 4.590 | 4.841 | 4.190 | 4.179 | 3.914 |
| 24 | 4.788 | 5.041 | 4.388 | 4.388 | 4.114 |
| 25 | 4.987 | 5.240 | 4.587 | 4.577 | 4.314 |
| 26 | 5.185 | 5.440 | 4.785 | 4.785 | 4.514 |
| 27 | 5.384 | 5.639 | 4.984 | 4.975 | 4.714 |
| 28 | 5.582 | 5.839 | 5.182 | 5.182 | 4.914 |
| 29 | 5.781 | 6.038 | 5.381 | 5.372 | 5.114 |
| 30 | 5.979 | 6.237 | 5.579 | 5.579 | 5.313 |
| 31 | 6.178 | 6.437 | 5.778 | 5.770 | 5.513 |
| 32 | 6.376 | 6.636 | 5.976 | 5.976 | 5.713 |
| 33 | 6.575 | 6.835 | 6.175 | 6.168 | 5.912 |
| 34 | 6.774 | 7.034 | 6.374 | 6.374 | 6.112 |
| 35 | 6.972 | 7.234 | 6.572 | 6.565 | 6.311 |
| 36 | 7.171 | 7.433 | 6.771 | 6.771 | 6.511 |
| 37 | 7.370 | 7.632 | 6.970 | 6.963 | 6.710 |
| 38 | 7.568 | 7.831 | 7.168 | 7.168 | 6.910 |
| 39 | 7.767 | 8.030 | 7.367 | 7.361 | 7.109 |
| 40 | 7.966 | 8.229 | 7.566 | 7.566 | 7.308 |
| 41 | 8.165 | 8.429 | 7.765 | 7.759 | 7.508 |
| 42 | 8.363 | 8.628 | 7.963 | 7.963 | 7.707 |
| 43 | 8.562 | 8.827 | 8.162 | 8.156 | 7.906 |
| 44 | 8.761 | 9.026 | 8.361 | 8.361 | 8.106 |
| 45 | 8.960 | 9.225 | 8.560 | 8.554 | 8.305 |
| 46 | 9.159 | 9.424 | 8.759 | 8.759 | 8.504 |
| 47 | 9.357 | 9.623 | 8.957 | 8.952 | 8.703 |
| 48 | 9.556 | 9.822 | 9.156 | 9.156 | 8.903 |
| 49 | 9.755 | 10.021 | 9.355 | 9.350 | 9.102 |
| 50 | 9.954 | 10.220 | 9.554 | 9.554 | 9.301 |
| 51 | 10.153 | 10.419 | 9.753 | 9.748 | 9.500 |
| 52 | 10.351 | 10.619 | 9.951 | 9.951 | 9.699 |
| 53 | 10.550 | 10.818 | 10.150 | 10.146 | 9.899 |
| 54 | 10.749 | 11.017 | 10.349 | 10.349 | 10.098 |
| 55 | 10.948 | 11.216 | 10.548 | 10.543 | 10.297 |
| 56 | 11.147 | 11.415 | 10.747 | 10.747 | 10.496 |
| 57 | 11.346 | 11.614 | 10.946 | 10.941 | 10.695 |
| 58 | 11.544 | 11.813 | 11.144 | 11.144 | 10.894 |
| 59 | 11.743 | 12.012 | 11.343 | 11.339 | 11.094 |
| 60 | 11.942 | 12.211 | 11.542 | 11.542 | 11.293 |
| 61 | 12.141 | 12.410 | 11.741 | 11.737 | 11.492 |
| 62 | 12.340 | 12.609 | 11.940 | 11.940 | 11.691 |
| 63 | 12.539 | 12.808 | 12.139 | 12.135 | 11.890 |
| 64 | 12.738 | 13.007 | 12.338 | 12.338 | 12.089 |
| 65 | 12.936 | 13.206 | 12.536 | 12.533 | 12.288 |
| 66 | 13.135 | 13.405 | 12.735 | 12.735 | 12.487 |
| 67 | 13.334 | 13.604 | 12.934 | 12.930 | 12.686 |
| 68 | 13.533 | 13.803 | 13.133 | 13.133 | 12.886 |
| 69 | 13.732 | 14.002 | 13.332 | 13.328 | 13.085 |
| 70 | 13.931 | 14.201 | 13.531 | 13.531 | 13.284 |
| 71 | 14.130 | 14.400 | 13.730 | 13.726 | 13.483 |
| 72 | 14.328 | 14.599 | 13.928 | 13.928 | 13.682 |
| 73 | 14.527 | 14.798 | 14.127 | 14.124 | 13.881 |
| 74 | 14.726 | 14.997 | 14.326 | 14.326 | 14.080 |
| 75 | 14.925 | 15.196 | 14.525 | 14.522 | 14.279 |
| 76 | 15.124 | 15.395 | 14.724 | 14.724 | 14.478 |
| 77 | 15.323 | 15.594 | 14.923 | 14.920 | 14.677 |
| 78 | 15.522 | 15.793 | 15.122 | 15.122 | 14.876 |
| 79 | 15.721 | 15.992 | 15.321 | 15.318 | 15.075 |
| 80 | 15.920 | 16.191 | 15.520 | 15.520 | 15.274 |
| 81 | 16.118 | 16.390 | 15.718 | 15.715 | 15.473 |
| 82 | 16.317 | 16.589 | 15.917 | 15.917 | 15.672 |
| 83 | 16.516 | 16.788 | 16.116 | 16.113 | 15.871 |
| 84 | 16.715 | 16.987 | 16.315 | 16.315 | 16.070 |
| 85 | 16.914 | 17.186 | 16.514 | 16.511 | 16.269 |
| 86 | 17.113 | 17.385 | 16.713 | 16.713 | 16.469 |
| 87 | 17.312 | 17.584 | 16.912 | 16.909 | 16.668 |
| 88 | 17.511 | 17.783 | 17.111 | 17.111 | 16.867 |
| 89 | 17.710 | 17.982 | 17.310 | 17.307 | 17.066 |
| 90 | 17.909 | 18.181 | 17.509 | 17.509 | 17.265 |
| 91 | 18.107 | 18.380 | 17.707 | 17.705 | 17.464 |
| 92 | 18.306 | 18.579 | 17.906 | 17.906 | 17.663 |
| 93 | 18.505 | 18.778 | 18.105 | 18.103 | 17.862 |
| 94 | 18.704 | 18.977 | 18.304 | 18.304 | 18.061 |
| 95 | 18.903 | 19.176 | 18.503 | 18.501 | 18.260 |
| 96 | 19.102 | 19.375 | 18.702 | 18.702 | 18.459 |
| 97 | 19.301 | 19.574 | 18.901 | 18.898 | 18.658 |
| 98 | 19.500 | 19.773 | 19.100 | 19.100 | 18.857 |
| 99 | 19.699 | 19.972 | 19.299 | 19.296 | 19.056 |
| 100 | 19.898 | 20.171 | 19.498 | 19.498 | 19.255 |
| 101 | 20.097 | 20.370 | 19.697 | 19.694 | 19.454 |
| 102 | 20.295 | 20.569 | 19.895 | 19.895 | 19.653 |
| 103 | 20.494 | 20.768 | 20.094 | 20.092 | 19.852 |
| 104 | 20.693 | 20.967 | 20.293 | 20.293 | 20.051 |
| 105 | 20.892 | 21.166 | 20.492 | 20.490 | 20.250 |
| 106 | 21.091 | 21.365 | 20.691 | 20.691 | 20.449 |
| 107 | 21.290 | 21.564 | 20.890 | 20.888 | 20.648 |
| 108 | 21.489 | 21.763 | 21.089 | 21.089 | 20.847 |
| 109 | 21.688 | 21.962 | 21.288 | 21.286 | 21.046 |
| 110 | 21.887 | 22.161 | 21.487 | 21.487 | 21.245 |
| 111 | 22.086 | 22.360 | 21.686 | 21.683 | 21.444 |
| 112 | 22.285 | 22.558 | 21.885 | 21.885 | 21.643 |
| 113 | 22.484 | 22.757 | 22.084 | 22.081 | 21.842 |
| 114 | 22.682 | 22.956 | 22.282 | 22.282 | 22.041 |
| 115 | 22.881 | 23.155 | 22.481 | 22.479 | 22.240 |
| 116 | 23.080 | 23.354 | 22.680 | 22.680 | 22.439 |
| 117 | 23.279 | 23.553 | 22.879 | 22.877 | 22.638 |
| 118 | 23.478 | 23.752 | 23.078 | 23.078 | 22.837 |
| 119 | 23.677 | 23.951 | 23.277 | 23.275 | 23.036 |
| 120 | 23.876 | 24.150 | 23.476 | 23.476 | 23.235 |
PD = p / sin(180°/N) · OD = European practice within the ISO 606 range · BD = PD − roller Ø · CD = BD (even N) or PD·cos(90°/N) − roller Ø (odd N).
See also: ANSI 50 — 5/8" x 3/8"