Tables / 08B
Sprocket chart 1/2" x 5/16" — 08B
Chain European ISO 606 / DIN 8187 · pitch 0.500" (12.70 mm) · roller Ø 0.335" · inner width 0.305" · simplex tooth width 0.284". Dimensions in inches. Tap a row to open it in the calculator (duplex, triplex, mm, material).
| N | PD | OD | BD | CD | Max hub |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.307 | 1.450 | 0.972 | 0.972 | 0.694 |
| 9 | 1.462 | 1.613 | 1.127 | 1.105 | 0.860 |
| 10 | 1.618 | 1.775 | 1.283 | 1.283 | 1.025 |
| 11 | 1.775 | 1.936 | 1.440 | 1.422 | 1.189 |
| 12 | 1.932 | 2.097 | 1.597 | 1.597 | 1.353 |
| 13 | 2.089 | 2.258 | 1.754 | 1.739 | 1.515 |
| 14 | 2.247 | 2.419 | 1.912 | 1.912 | 1.677 |
| 15 | 2.405 | 2.579 | 2.070 | 2.057 | 1.839 |
| 16 | 2.563 | 2.739 | 2.228 | 2.228 | 2.000 |
| 17 | 2.721 | 2.899 | 2.386 | 2.374 | 2.161 |
| 18 | 2.879 | 3.059 | 2.544 | 2.544 | 2.322 |
| 19 | 3.038 | 3.219 | 2.703 | 2.692 | 2.483 |
| 20 | 3.196 | 3.379 | 2.861 | 2.861 | 2.643 |
| 21 | 3.355 | 3.539 | 3.020 | 3.010 | 2.804 |
| 22 | 3.513 | 3.698 | 3.178 | 3.178 | 2.964 |
| 23 | 3.672 | 3.858 | 3.337 | 3.328 | 3.124 |
| 24 | 3.831 | 4.018 | 3.496 | 3.496 | 3.284 |
| 25 | 3.989 | 4.177 | 3.654 | 3.646 | 3.444 |
| 26 | 4.148 | 4.337 | 3.813 | 3.813 | 3.604 |
| 27 | 4.307 | 4.496 | 3.972 | 3.965 | 3.764 |
| 28 | 4.466 | 4.656 | 4.131 | 4.131 | 3.924 |
| 29 | 4.625 | 4.815 | 4.289 | 4.283 | 4.084 |
| 30 | 4.783 | 4.975 | 4.448 | 4.448 | 4.244 |
| 31 | 4.942 | 5.134 | 4.607 | 4.601 | 4.403 |
| 32 | 5.101 | 5.294 | 4.766 | 4.766 | 4.563 |
| 33 | 5.260 | 5.453 | 4.925 | 4.919 | 4.723 |
| 34 | 5.419 | 5.612 | 5.084 | 5.084 | 4.882 |
| 35 | 5.578 | 5.772 | 5.243 | 5.237 | 5.042 |
| 36 | 5.737 | 5.931 | 5.402 | 5.402 | 5.202 |
| 37 | 5.896 | 6.090 | 5.561 | 5.555 | 5.361 |
| 38 | 6.055 | 6.250 | 5.720 | 5.720 | 5.521 |
| 39 | 6.214 | 6.409 | 5.879 | 5.874 | 5.680 |
| 40 | 6.373 | 6.568 | 6.038 | 6.038 | 5.840 |
| 41 | 6.532 | 6.728 | 6.197 | 6.192 | 5.999 |
| 42 | 6.691 | 6.887 | 6.356 | 6.356 | 6.159 |
| 43 | 6.850 | 7.046 | 6.515 | 6.510 | 6.318 |
| 44 | 7.009 | 7.206 | 6.674 | 6.674 | 6.477 |
| 45 | 7.168 | 7.365 | 6.833 | 6.828 | 6.637 |
| 46 | 7.327 | 7.524 | 6.992 | 6.992 | 6.796 |
| 47 | 7.486 | 7.684 | 7.151 | 7.147 | 6.956 |
| 48 | 7.645 | 7.843 | 7.310 | 7.310 | 7.115 |
| 49 | 7.804 | 8.002 | 7.469 | 7.465 | 7.274 |
| 50 | 7.963 | 8.161 | 7.628 | 7.628 | 7.434 |
| 51 | 8.122 | 8.321 | 7.787 | 7.783 | 7.593 |
| 52 | 8.281 | 8.480 | 7.946 | 7.946 | 7.753 |
| 53 | 8.440 | 8.639 | 8.105 | 8.101 | 7.912 |
| 54 | 8.599 | 8.798 | 8.264 | 8.264 | 8.071 |
| 55 | 8.758 | 8.958 | 8.423 | 8.420 | 8.231 |
| 56 | 8.917 | 9.117 | 8.582 | 8.582 | 8.390 |
| 57 | 9.076 | 9.276 | 8.741 | 8.738 | 8.549 |
| 58 | 9.236 | 9.435 | 8.900 | 8.900 | 8.708 |
| 59 | 9.395 | 9.594 | 9.060 | 9.056 | 8.868 |
| 60 | 9.554 | 9.754 | 9.219 | 9.219 | 9.027 |
| 61 | 9.713 | 9.913 | 9.378 | 9.374 | 9.186 |
| 62 | 9.872 | 10.072 | 9.537 | 9.537 | 9.346 |
| 63 | 10.031 | 10.231 | 9.696 | 9.693 | 9.505 |
| 64 | 10.190 | 10.391 | 9.855 | 9.855 | 9.664 |
| 65 | 10.349 | 10.550 | 10.014 | 10.011 | 9.824 |
| 66 | 10.508 | 10.709 | 10.173 | 10.173 | 9.983 |
| 67 | 10.667 | 10.868 | 10.332 | 10.329 | 10.142 |
| 68 | 10.826 | 11.027 | 10.491 | 10.491 | 10.301 |
| 69 | 10.985 | 11.187 | 10.650 | 10.648 | 10.461 |
| 70 | 11.145 | 11.346 | 10.810 | 10.810 | 10.620 |
| 71 | 11.304 | 11.505 | 10.969 | 10.966 | 10.779 |
| 72 | 11.463 | 11.664 | 11.128 | 11.128 | 10.938 |
| 73 | 11.622 | 11.823 | 11.287 | 11.284 | 11.098 |
| 74 | 11.781 | 11.983 | 11.446 | 11.446 | 11.257 |
| 75 | 11.940 | 12.142 | 11.605 | 11.602 | 11.416 |
| 76 | 12.099 | 12.301 | 11.764 | 11.764 | 11.575 |
| 77 | 12.258 | 12.460 | 11.923 | 11.921 | 11.735 |
| 78 | 12.417 | 12.619 | 12.082 | 12.082 | 11.894 |
| 79 | 12.577 | 12.779 | 12.242 | 12.239 | 12.053 |
| 80 | 12.736 | 12.938 | 12.401 | 12.401 | 12.212 |
| 81 | 12.895 | 13.097 | 12.560 | 12.557 | 12.372 |
| 82 | 13.054 | 13.256 | 12.719 | 12.719 | 12.531 |
| 83 | 13.213 | 13.415 | 12.878 | 12.876 | 12.690 |
| 84 | 13.372 | 13.575 | 13.037 | 13.037 | 12.849 |
| 85 | 13.531 | 13.734 | 13.196 | 13.194 | 13.009 |
| 86 | 13.690 | 13.893 | 13.355 | 13.355 | 13.168 |
| 87 | 13.849 | 14.052 | 13.514 | 13.512 | 13.327 |
| 88 | 14.009 | 14.211 | 13.674 | 13.674 | 13.486 |
| 89 | 14.168 | 14.371 | 13.833 | 13.830 | 13.645 |
| 90 | 14.327 | 14.530 | 13.992 | 13.992 | 13.805 |
| 91 | 14.486 | 14.689 | 14.151 | 14.149 | 13.964 |
| 92 | 14.645 | 14.848 | 14.310 | 14.310 | 14.123 |
| 93 | 14.804 | 15.007 | 14.469 | 14.467 | 14.282 |
| 94 | 14.963 | 15.167 | 14.628 | 14.628 | 14.442 |
| 95 | 15.122 | 15.326 | 14.787 | 14.785 | 14.601 |
| 96 | 15.282 | 15.485 | 14.947 | 14.947 | 14.760 |
| 97 | 15.441 | 15.644 | 15.106 | 15.104 | 14.919 |
| 98 | 15.600 | 15.803 | 15.265 | 15.265 | 15.078 |
| 99 | 15.759 | 15.962 | 15.424 | 15.422 | 15.238 |
| 100 | 15.918 | 16.122 | 15.583 | 15.583 | 15.397 |
| 101 | 16.077 | 16.281 | 15.742 | 15.740 | 15.556 |
| 102 | 16.236 | 16.440 | 15.901 | 15.901 | 15.715 |
| 103 | 16.396 | 16.599 | 16.060 | 16.059 | 15.874 |
| 104 | 16.555 | 16.758 | 16.220 | 16.220 | 16.034 |
| 105 | 16.714 | 16.918 | 16.379 | 16.377 | 16.193 |
| 106 | 16.873 | 17.077 | 16.538 | 16.538 | 16.352 |
| 107 | 17.032 | 17.236 | 16.697 | 16.695 | 16.511 |
| 108 | 17.191 | 17.395 | 16.856 | 16.856 | 16.670 |
| 109 | 17.350 | 17.554 | 17.015 | 17.013 | 16.830 |
| 110 | 17.509 | 17.713 | 17.174 | 17.174 | 16.989 |
| 111 | 17.669 | 17.873 | 17.334 | 17.332 | 17.148 |
| 112 | 17.828 | 18.032 | 17.493 | 17.493 | 17.307 |
| 113 | 17.987 | 18.191 | 17.652 | 17.650 | 17.466 |
| 114 | 18.146 | 18.350 | 17.811 | 17.811 | 17.626 |
| 115 | 18.305 | 18.509 | 17.970 | 17.968 | 17.785 |
| 116 | 18.464 | 18.668 | 18.129 | 18.129 | 17.944 |
| 117 | 18.623 | 18.828 | 18.288 | 18.287 | 18.103 |
| 118 | 18.783 | 18.987 | 18.447 | 18.447 | 18.262 |
| 119 | 18.942 | 19.146 | 18.607 | 18.605 | 18.422 |
| 120 | 19.101 | 19.305 | 18.766 | 18.766 | 18.581 |
PD = p / sin(180°/N) · OD = European practice within the ISO 606 range · BD = PD − roller Ø · CD = BD (even N) or PD·cos(90°/N) − roller Ø (odd N).
See also: ANSI 40 — 1/2" x 5/16"