Tables / 06B
Sprocket chart 3/8" x 7/32" — 06B
Chain European ISO 606 / DIN 8187 · pitch 0.375" (9.53 mm) · roller Ø 0.250" · inner width 0.225" · simplex tooth width 0.209". Dimensions in inches. Tap a row to open it in the calculator (duplex, triplex, mm, material).
| N | PD | OD | BD | CD | Max hub |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.980 | 1.089 | 0.730 | 0.730 | 0.537 |
| 9 | 1.096 | 1.211 | 0.846 | 0.830 | 0.662 |
| 10 | 1.214 | 1.332 | 0.964 | 0.964 | 0.786 |
| 11 | 1.331 | 1.453 | 1.081 | 1.068 | 0.909 |
| 12 | 1.449 | 1.574 | 1.199 | 1.199 | 1.031 |
| 13 | 1.567 | 1.695 | 1.317 | 1.306 | 1.153 |
| 14 | 1.685 | 1.815 | 1.435 | 1.435 | 1.275 |
| 15 | 1.804 | 1.935 | 1.554 | 1.544 | 1.396 |
| 16 | 1.922 | 2.056 | 1.672 | 1.672 | 1.517 |
| 17 | 2.041 | 2.176 | 1.791 | 1.782 | 1.638 |
| 18 | 2.160 | 2.296 | 1.910 | 1.910 | 1.759 |
| 19 | 2.278 | 2.416 | 2.028 | 2.021 | 1.879 |
| 20 | 2.397 | 2.535 | 2.147 | 2.147 | 2.000 |
| 21 | 2.516 | 2.655 | 2.266 | 2.259 | 2.120 |
| 22 | 2.635 | 2.775 | 2.385 | 2.385 | 2.240 |
| 23 | 2.754 | 2.895 | 2.504 | 2.498 | 2.360 |
| 24 | 2.873 | 3.015 | 2.623 | 2.623 | 2.480 |
| 25 | 2.992 | 3.134 | 2.742 | 2.736 | 2.600 |
| 26 | 3.111 | 3.254 | 2.861 | 2.861 | 2.720 |
| 27 | 3.230 | 3.374 | 2.980 | 2.975 | 2.840 |
| 28 | 3.349 | 3.493 | 3.099 | 3.099 | 2.960 |
| 29 | 3.468 | 3.613 | 3.218 | 3.213 | 3.080 |
| 30 | 3.588 | 3.732 | 3.338 | 3.338 | 3.200 |
| 31 | 3.707 | 3.852 | 3.457 | 3.452 | 3.320 |
| 32 | 3.826 | 3.971 | 3.576 | 3.576 | 3.439 |
| 33 | 3.945 | 4.091 | 3.695 | 3.691 | 3.559 |
| 34 | 4.064 | 4.211 | 3.814 | 3.814 | 3.679 |
| 35 | 4.183 | 4.330 | 3.933 | 3.929 | 3.798 |
| 36 | 4.303 | 4.450 | 4.053 | 4.053 | 3.918 |
| 37 | 4.422 | 4.569 | 4.172 | 4.168 | 4.038 |
| 38 | 4.541 | 4.689 | 4.291 | 4.291 | 4.157 |
| 39 | 4.660 | 4.808 | 4.410 | 4.407 | 4.277 |
| 40 | 4.780 | 4.928 | 4.530 | 4.530 | 4.397 |
| 41 | 4.899 | 5.047 | 4.649 | 4.645 | 4.516 |
| 42 | 5.018 | 5.167 | 4.768 | 4.768 | 4.636 |
| 43 | 5.137 | 5.286 | 4.887 | 4.884 | 4.755 |
| 44 | 5.257 | 5.406 | 5.007 | 5.007 | 4.875 |
| 45 | 5.376 | 5.525 | 5.126 | 5.123 | 4.995 |
| 46 | 5.495 | 5.644 | 5.245 | 5.245 | 5.114 |
| 47 | 5.614 | 5.764 | 5.364 | 5.361 | 5.234 |
| 48 | 5.734 | 5.883 | 5.484 | 5.484 | 5.353 |
| 49 | 5.853 | 6.003 | 5.603 | 5.600 | 5.473 |
| 50 | 5.972 | 6.122 | 5.722 | 5.722 | 5.592 |
| 51 | 6.092 | 6.242 | 5.842 | 5.839 | 5.712 |
| 52 | 6.211 | 6.361 | 5.961 | 5.961 | 5.831 |
| 53 | 6.330 | 6.481 | 6.080 | 6.077 | 5.951 |
| 54 | 6.449 | 6.600 | 6.199 | 6.199 | 6.070 |
| 55 | 6.569 | 6.719 | 6.319 | 6.316 | 6.190 |
| 56 | 6.688 | 6.839 | 6.438 | 6.438 | 6.309 |
| 57 | 6.807 | 6.958 | 6.557 | 6.555 | 6.429 |
| 58 | 6.927 | 7.078 | 6.677 | 6.677 | 6.548 |
| 59 | 7.046 | 7.197 | 6.796 | 6.793 | 6.668 |
| 60 | 7.165 | 7.317 | 6.915 | 6.915 | 6.787 |
| 61 | 7.285 | 7.436 | 7.035 | 7.032 | 6.907 |
| 62 | 7.404 | 7.555 | 7.154 | 7.154 | 7.026 |
| 63 | 7.523 | 7.675 | 7.273 | 7.271 | 7.146 |
| 64 | 7.643 | 7.794 | 7.393 | 7.393 | 7.265 |
| 65 | 7.762 | 7.914 | 7.512 | 7.510 | 7.385 |
| 66 | 7.881 | 8.033 | 7.631 | 7.631 | 7.504 |
| 67 | 8.000 | 8.152 | 7.750 | 7.748 | 7.624 |
| 68 | 8.120 | 8.272 | 7.870 | 7.870 | 7.743 |
| 69 | 8.239 | 8.391 | 7.989 | 7.987 | 7.862 |
| 70 | 8.358 | 8.511 | 8.108 | 8.108 | 7.982 |
| 71 | 8.478 | 8.630 | 8.228 | 8.226 | 8.101 |
| 72 | 8.597 | 8.749 | 8.347 | 8.347 | 8.221 |
| 73 | 8.716 | 8.869 | 8.466 | 8.464 | 8.340 |
| 74 | 8.836 | 8.988 | 8.586 | 8.586 | 8.460 |
| 75 | 8.955 | 9.108 | 8.705 | 8.703 | 8.579 |
| 76 | 9.074 | 9.227 | 8.824 | 8.824 | 8.699 |
| 77 | 9.194 | 9.346 | 8.944 | 8.942 | 8.818 |
| 78 | 9.313 | 9.466 | 9.063 | 9.063 | 8.937 |
| 79 | 9.432 | 9.585 | 9.182 | 9.181 | 9.057 |
| 80 | 9.552 | 9.705 | 9.302 | 9.302 | 9.176 |
| 81 | 9.671 | 9.824 | 9.421 | 9.419 | 9.296 |
| 82 | 9.790 | 9.943 | 9.540 | 9.540 | 9.415 |
| 83 | 9.910 | 10.063 | 9.660 | 9.658 | 9.535 |
| 84 | 10.029 | 10.182 | 9.779 | 9.779 | 9.654 |
| 85 | 10.148 | 10.302 | 9.898 | 9.897 | 9.773 |
| 86 | 10.268 | 10.421 | 10.018 | 10.018 | 9.893 |
| 87 | 10.387 | 10.540 | 10.137 | 10.135 | 10.012 |
| 88 | 10.506 | 10.660 | 10.256 | 10.256 | 10.132 |
| 89 | 10.626 | 10.779 | 10.376 | 10.374 | 10.251 |
| 90 | 10.745 | 10.899 | 10.495 | 10.495 | 10.370 |
| 91 | 10.864 | 11.018 | 10.614 | 10.613 | 10.490 |
| 92 | 10.984 | 11.137 | 10.734 | 10.734 | 10.609 |
| 93 | 11.103 | 11.257 | 10.853 | 10.852 | 10.729 |
| 94 | 11.223 | 11.376 | 10.973 | 10.973 | 10.848 |
| 95 | 11.342 | 11.496 | 11.092 | 11.090 | 10.968 |
| 96 | 11.461 | 11.615 | 11.211 | 11.211 | 11.087 |
| 97 | 11.581 | 11.734 | 11.331 | 11.329 | 11.206 |
| 98 | 11.700 | 11.854 | 11.450 | 11.450 | 11.326 |
| 99 | 11.819 | 11.973 | 11.569 | 11.568 | 11.445 |
| 100 | 11.939 | 12.092 | 11.689 | 11.689 | 11.565 |
| 101 | 12.058 | 12.212 | 11.808 | 11.806 | 11.684 |
| 102 | 12.177 | 12.331 | 11.927 | 11.927 | 11.803 |
| 103 | 12.297 | 12.451 | 12.047 | 12.045 | 11.923 |
| 104 | 12.416 | 12.570 | 12.166 | 12.166 | 12.042 |
| 105 | 12.535 | 12.689 | 12.285 | 12.284 | 12.162 |
| 106 | 12.655 | 12.809 | 12.405 | 12.405 | 12.281 |
| 107 | 12.774 | 12.928 | 12.524 | 12.523 | 12.400 |
| 108 | 12.893 | 13.048 | 12.643 | 12.643 | 12.520 |
| 109 | 13.013 | 13.167 | 12.763 | 12.761 | 12.639 |
| 110 | 13.132 | 13.286 | 12.882 | 12.882 | 12.759 |
| 111 | 13.251 | 13.406 | 13.001 | 13.000 | 12.878 |
| 112 | 13.371 | 13.525 | 13.121 | 13.121 | 12.997 |
| 113 | 13.490 | 13.644 | 13.240 | 13.239 | 13.117 |
| 114 | 13.609 | 13.764 | 13.359 | 13.359 | 13.236 |
| 115 | 13.729 | 13.883 | 13.479 | 13.478 | 13.356 |
| 116 | 13.848 | 14.003 | 13.598 | 13.598 | 13.475 |
| 117 | 13.968 | 14.122 | 13.718 | 13.716 | 13.594 |
| 118 | 14.087 | 14.241 | 13.837 | 13.837 | 13.714 |
| 119 | 14.206 | 14.361 | 13.956 | 13.955 | 13.833 |
| 120 | 14.326 | 14.480 | 14.076 | 14.076 | 13.953 |
PD = p / sin(180°/N) · OD = European practice within the ISO 606 range · BD = PD − roller Ø · CD = BD (even N) or PD·cos(90°/N) − roller Ø (odd N).
See also: ANSI 35 — 3/8" x 3/16"